口內(nèi)傳感器對(duì)比
品牌 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格型號(hào) | 分辨率 | 灰度 | 材質(zhì) | 連接 | 感受器尺寸/mm | 有效范圍/mm2 | 感受器厚度/mm | 線長(zhǎng)/m | 性能特點(diǎn) |
維爾登 | 法國(guó) | RSV3 (尺寸1) | >20 lp/mm | USB | 36.73×24.3 | 30.02×19.95mm | 3 | 小巧;RSV3系統(tǒng)采用嵌入式電路集成,將所有必要電路器件小型化到傳感器外殼內(nèi)部 | |||
RSV3 (尺寸1) | >20 lp/mm | USB | 42.80×30.49 | 36.00×25.99mm | 3 | 小巧;RSV3系統(tǒng)采用嵌入式電路集成,將所有必要電路器件小型化到傳感器外殼內(nèi)部 | |||||
RSV-HD Virwireless | 26.3 | 4096灰階 | 無(wú)線(藍(lán)牙) | 42.80×30.49 | 一鍵觸摸系統(tǒng);待機(jī)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)10小時(shí),可連續(xù)工作4小時(shí),拍攝120張照片;自動(dòng)激活 | ||||||
怡友 | 韓國(guó) | anysensor | USB | 功能強(qiáng)大的EasyDent軟件;采用最新CMOS-APS感光處理器 | |||||||
漢締 | 上海 | 尺寸1 | 190萬(wàn)像素 | USB | 38×27.5 | 675(22.5mm×30mm) | ≤6 | 2+2.5(USB線) | 壽命長(zhǎng),APS CMOS使用壽命40萬(wàn)次,比起傳統(tǒng)牙膠片拍攝,節(jié)省成本75%;只需要幾秒鐘;強(qiáng)大的圖像管理軟件;強(qiáng)大的兼容特性 | ||
尺寸2 | 270萬(wàn)像素 | USB | 44.3×32.3 | 972(27mm×36mm) | 2+2.5(USB線) | ||||||
普蘭梅卡 | 芬蘭 | ProSensor®HD | >20 lp/mm | USB | 尺寸與圓邊化設(shè)計(jì);密封外套確保有效的感染控制 | ||||||
藍(lán)野 | 英國(guó) | DS530 | 320萬(wàn)像素 | 12 bit | APS | USB | 37.0×24.5 | 600(30×20mm) | 5.5 | 3 | 自動(dòng)調(diào)節(jié)增益功能 |
信息來(lái)源于科貿(mào)嘉友網(wǎng)絡(luò)收集整理,僅供參考。