牙科專用污水處理設(shè)備對(duì)比
品牌 | 產(chǎn)地 | 型號(hào) | 適用范圍 | 特點(diǎn) | 牙椅數(shù)量 | 運(yùn)行功率 | 產(chǎn)品材質(zhì) | 外形尺寸mm | 藥箱容積 | 處理量 | 進(jìn)水方式 |
沃華 | 濰坊 | WHYTH-F | 口腔醫(yī)院、牙科診所、美容整形、眼科診所污水處理等 | 臭氧消毒,滅菌率達(dá)99% | ≤50張 | ≤0.45kw | 聚氯乙烯復(fù)合 | 600*520*1300 | 80升 | ||
WHYTH-E | ≤20張 | ≤0.75kw | SUS304不銹鋼 | 1100*500*900 | 具備負(fù)壓自吸進(jìn)水和自流進(jìn)水雙重功能 | ||||||
WHYTH-D | ≤5張 | ≤0.37kw | 碳鋼噴塑 | 600*600*600 | 0.25 m3/h | 需自流進(jìn)水 | |||||
WHYTH-C1 | ≤10張 | ≤0.37kw | 碳鋼噴塑 | 600*600*1300 | 需自流進(jìn)水 | ||||||
WHYTH-C2 | ≤0.55kw | 碳鋼噴塑 | 600*600*1300 | 具備負(fù)壓自吸進(jìn)水和自流進(jìn)水雙重功能 | |||||||
WHYTH-B | 0.55kw | 1300*600*1100 | 1 m3/h | 需自流進(jìn)水 | |||||||
WHYTH-A | 0.75kw | 1300*600*1100 | 1 m3/h | 負(fù)壓抽吸和自流進(jìn)水 | |||||||
博斯達(dá) | 濰坊 | BSD-A | 臭氧消毒,滅菌率達(dá)99% | ≤30張 | 0.75kw | 1300*600*1100 | 自吸進(jìn)水 | ||||
BSD-B | ≤30張 | 0.55kw | 1300*600*1100 | 自吸進(jìn)水 | |||||||
BSD-C | ≤8張 | 0.37kw | 600*500*1300 | 自吸進(jìn)水 | |||||||
BSD-D | ≤5張 | 0.37kw | 600*600*750 | 自吸進(jìn)水 | |||||||
BSD-E | ≤2張 | 0.37kw | 400*400*450 | 自吸進(jìn)水 | |||||||
BSD-F | ≤50張 | 0.37kw | 600*500*1300 | 投加消毒劑設(shè)備 | |||||||
BSD-G | ≤50張 | 2.2kw | 2400*1200*1800 | 自吸進(jìn)水 | |||||||
浩宇 | 濰坊 | HY型 | 中、小口腔診所等 | 臭氧消毒,滅菌率達(dá)99% | |||||||
合肥訊創(chuàng)信息科技 | 合肥 | XC-1 | 臭氧消毒,滅菌率99%;萬(wàn)向輪移動(dòng)方便 | 150W | 碳鋼噴塑 | 480*530*930 | 50 | ||||
XC-2 | 150W | 碳鋼噴塑 | 520*580*930 | 100 | |||||||
XC-3 | 150W | 碳鋼噴塑 | 600*650*980 | 150 | |||||||
壹家福 | 廣東中山 | YJF-028 | 0.7kw | 650*380*500 | 1 m3/h | 自流進(jìn)水,抽吸進(jìn)水 | |||||
格物潤(rùn)境 | 深圳格潤(rùn) | GR-YW-500 | 0.5 m3/h | ||||||||
GR-YW-1000 | 中、小口腔診所等 | PEM膜質(zhì)子交換低壓電解純水生成高濃度高純度臭氧的技術(shù),滅菌率達(dá)99% | 430W | 560*450*1300 | 0.3-1 m3/h |
信息來(lái)源于科貿(mào)嘉友網(wǎng)絡(luò)收集整理,僅供參考