便攜式口腔x射線機(jī)對(duì)比
品牌 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格型號(hào) | 用時(shí) | 管電壓/kV | 管電流/mA | 高壓發(fā)生器/kHz | 曝光時(shí)間/s | 泄漏輻射 | 電源功率/W | 分辨率 | 主機(jī)重量/kg | 尺寸/mm | 適應(yīng) | 組成 | 性能特點(diǎn) | 保修 |
精工 | 天津 | X-ray | 可拍攝200次以上 | 65 | 2 | 40 | 0.1-2.5,后牙7/8僅需0.24-0.26 | 種植牙和神經(jīng)治療手術(shù)等 | 東芝專用球管;變頻電子技術(shù),高頻信號(hào)驅(qū)動(dòng)高壓回路;進(jìn)口電池 | 2年內(nèi)故障包換 | ||||||
思邁奧 | 深圳 | 高頻便攜式口腔x射線機(jī) | 一次充電可拍攝500次 | 診治療前檢查,過(guò)程中的效果對(duì)比,及治療后的效果 | 高壓發(fā)生器、X射線管、中央數(shù)據(jù)處理器、以及控制芯片、可充電鋰電池等 | 體積 小、重量 輕、低輻射、成像極為清晰、效率高;明暗室片均可適用 | ||||||||||
潤(rùn)聯(lián)機(jī)械 | 佛山 | 60mm便攜式X光射線機(jī) | 60 | 1.5 | 0.1-1.6 | 190x180x155 | 高頻發(fā)生器、中央數(shù)據(jù)處理器、控制芯片、可充電鋰電池等 | 具有體積小,重量輕,低輻射,成像極為清晰,效率高 | ||||||||
3.5kg便攜式牙科X光機(jī) | 一次充電可拍攝500次 | 70 | 1.5 | 30 | 0.1-1.6 | 60 | 3.5 | 明暗室片均可使用 | ||||||||
2.2kg便攜式X光機(jī) | 一次充電可拍攝500次 | 70 | 1 | 30 | 19秒連續(xù)可調(diào) | 20ugy/h | 60 | |||||||||
18.6kg便攜式X光機(jī) | 集高頻高壓發(fā)生器、主控系統(tǒng)、智能化計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、數(shù)碼顯示及限束器于一體 | 可定制攝影時(shí)間,攝影結(jié)束后自動(dòng)延時(shí)30S,可控制攝影間隔 | ||||||||||||||
50W小型便攜式X光機(jī) | 60-75 | 0.15-0.4 | 漏射線:5mR/h | 50 | 46Ip/cm | 5 | 不用暗室,不用防護(hù),實(shí)時(shí)觀察 | |||||||||
BLX-5型高頻口腔X線機(jī) | ||||||||||||||||
天杰 | BLX-10高頻x光機(jī) | 一次充電可拍攝500次 | 40 | 0.1 | 輻射范圍只有前端夾角55.2° | 1.95 | 215x140x160 | 1年 | ||||||||
勤勁 | 鄭州 | CHANGE-X12 | 70 | 1-9.9 | ∠10uGy/h | 70 | 1.6 | 140x150x110 | 1年 | |||||||
牙醫(yī)樂(lè) | 佛山 | ZLY-B便攜式高頻口腔X射線機(jī) | 一次充電可拍攝500次 | 60 | 1 | 30 | 0.1-1.6 | <0.025mGy/h | 60 | 2.2 | 診治療前檢查,過(guò)程中的效果對(duì)比,及治療后的效果 | 高壓發(fā)生器、X射線管、中央數(shù)據(jù)處理器、以及控制芯片、可充電鋰電池等 | 采用高頻DC可充電電源,產(chǎn)生的X射線和防電效果比外部電源更穩(wěn)定 | |||
珅若 | 佛山 | ZP-200B便攜充電臺(tái)式X光機(jī) | 60 | 0.5 | 90 | 6.5 | 240x190x150 | 進(jìn)口X光機(jī)球管;主要射線是只有1mA,漏射線比全國(guó)少10000倍強(qiáng)制 | 1年 | |||||||
雅康 | 60 | 1.5 | 0.1-1.6 | <0.25mGy/h | 90 | 2.5 | 190x180x155 |
信息來(lái)源于科貿(mào)嘉友網(wǎng)絡(luò)收集整理,僅供參考。
下一篇:冷光美白儀對(duì)比上一篇:已經(jīng)是第一篇了