豆瓣成型片對(duì)比
豆瓣成型片對(duì)比
品牌 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格型號(hào) | 用途 | 材料 | 厚度 | 性能特點(diǎn) | 包裝規(guī)格 | 消毒 |
卡瓦科爾 | 德國(guó) | 后牙透明豆瓣成型片套裝 | 后牙單側(cè)樹(shù)脂充填 | 可彎曲,適應(yīng)牙面解剖,記憶效應(yīng)更??;形狀完全貼合原始牙齒的外形;薄型邊緣,無(wú)多余樹(shù)脂,精確重建牙齒外形;透明鄰面成形片嚴(yán)密貼合充填部位的鄰面和頸部邊緣 | 200片透明節(jié)段型成型片混裝(4X50);200只鄰面成形楔;1把成型片鉗;每種Adapt Luciwedges鄰面楔各5個(gè)(小、中、大) | |||
登士柏 | 美國(guó) | Palodent V3 | 恢復(fù)牙體正確的解剖形態(tài)(無(wú)飛邊、無(wú)懸突,洞型充填嚴(yán)密);恢復(fù)良好的接觸點(diǎn)(減少食物嵌塞,減少牙周感染和繼發(fā)齲) | 楔形護(hù)罩在預(yù)備過(guò)程中保護(hù)鄰牙;解剖形態(tài)的成型片,更好的接觸點(diǎn),更好的解剖外形,更少飛邊;獨(dú)特的V翼外形、對(duì)牙齦損害更?。粖A環(huán),更順應(yīng)成形片,更少飛邊 | ||||
Palodent迷你型 | 適用于老年有牙齦腫脹或者牙體暴露困難者, 有凹槽切記朝向咬合面 | 0.038mm | ||||||
Palodent標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型:適合90%的修復(fù),外緣0.038mm接觸點(diǎn) 凹槽切記朝向咬合面 | 0.051mm | ||||||
Palodent大尺寸型 | 適用于牙齦退縮或者是牙體暴露過(guò)多者,翼片較長(zhǎng)者朝向根方 | 0.051mm | ||||||
初始套裝659060Y | 適用于后牙鄰面的窩洞充填時(shí)對(duì)充填材料進(jìn)行塑形。 | 不銹鋼等材料 | 100個(gè)標(biāo)準(zhǔn)型成型片;50個(gè)迷你型成型片;50個(gè)大尺寸型成型片;4個(gè)圓形固位環(huán);2個(gè)橢圓形固位環(huán) | |||||
POLIDENTIA | pl5701 | 成型片解剖式凸面設(shè)計(jì),可緊貼鄰牙接觸點(diǎn),形成接近天然牙鄰面的形態(tài),修復(fù)材料不易脫落,也不易引起牙齦萎縮或食物嵌塞 | 內(nèi)含:5個(gè)環(huán),普通成型片200片,超薄片100片,木楔子100個(gè) | 可134℃保溫高壓滅菌消毒 | ||||
康田正 | 齦上、齦下大中小號(hào) | 0.025mm | 醫(yī)用鉗一把,硅膠手柄防滑放脫手;粘性小棒3支,便于取各種嵌體和豆瓣成型片;普通豆瓣成型片大中小號(hào)各50片,齦下豆瓣成型片大中小號(hào)各20片,樹(shù)脂成型片大小號(hào)各10片,固定圓環(huán)6個(gè),帶孔間隙楔四個(gè)型號(hào)共20個(gè),進(jìn)口楓木間隙楔四個(gè)型號(hào)共20個(gè),軟體固定楔6個(gè),硅膠固定楔6個(gè) | |||||
Garrison | 美國(guó) | 用于II類洞樹(shù)脂修復(fù) | ||||||
德聯(lián) | 德國(guó) | 豆瓣成型片套裝 | DDK100 50µm;DDK102 35µm;DDK101 成型片鉗子 |
信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)收集整理,僅供參考。