根管銼轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩對比
品牌 | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)矩 |
佛山宇森 | 鎳鈦根管銼 | 375rpm | 開口銼3N.cm;其他1.5N.cm |
成都海納S3 | 鎳鈦根管銼 | 500rpm | 2.5N.cm |
德國卡瓦 | SybronEndoTF機(jī)用根管銼 | 500rpm | 3.0~4.0N.cm |
瑞士康特 | HyFlex CM根管銼 | 最高轉(zhuǎn)速300rpm | 2.5N.cm |
美國登士柏 | 鎳鈦根管銼 | 250—300rpm | |
日本馬尼 | REAMERS機(jī)用銼 | 300rpm以下 |
不支持手機(jī)瀏覽
下一篇:牙科用手術(shù)顯微鏡對比上一篇:拔牙車針對比
相關(guān)資訊
推薦產(chǎn)品
- 復(fù)星醫(yī)療手術(shù)刀片
- 復(fù)星醫(yī)療手術(shù)刀片 科貿(mào)嘉友口腔029-88651307