牙科醫(yī)生必須掌握的----------恒牙髓腔應(yīng)用解剖
恒牙根管形態(tài)特點(diǎn)
根管數(shù) | 形狀與冠根比 | 側(cè)支根管 | 平均長(zhǎng)度(mm) | |
上頜中切牙 | 1 | 根管直、錐形,唇腭徑寬,根尖偏向唇側(cè)或遠(yuǎn)中 | 24% | 22.5 |
上頜側(cè)切牙 | 1 | 根管徑﹤中切牙 | 26% | 22 |
上頜尖牙 | 1 | 粗大,唇舌徑﹥近遠(yuǎn)徑 | 30% | 26.5 |
上頜第一前磨牙 | 2(87%)1(其次)3(2.4%) | 根尖1/3有彎根 | 49.5% | 20.6 |
上頜第二前磨牙 | 1(75%) | 根尖1/3多在遠(yuǎn)中有彎根,髓腔在頸線平面處呈橢圓形 | 59% | 21.5 |
上頜第一磨牙 | 常見3~4個(gè)根管 | 腭根管最長(zhǎng),頰根較腭根短約2~3mm,近頰根管口位于髓室底的最頰側(cè), | 牙根45% 根分叉處副根管18% | 20.8 |
上頜第二磨牙 | 3(54%)4(45%) | 直、細(xì),有時(shí)頰根可發(fā)生融合,偶爾可見雙腭根管 | 20.2 | |
下頜中切牙 | 1 | 中切牙體積最小,髓室近遠(yuǎn)徑寬,根管唇舌徑寬 | 20% | 20.5 |
下頜側(cè)切牙 | 1 | 21 | ||
下頜尖牙 | 1,2(偶有) | 似上頜,稍短 | 30% | 25.5 |
下頜第一前磨牙 | 1(73.5%),2(25%) | 髓室根管分解不清,根管口大且橢圓,近遠(yuǎn)中徑窄,牙冠向舌側(cè)傾斜 | 44.3% | 21.6 |
下頜第二前磨牙 | 1(86.5%) | 根管在頸平面橢圓形,向根尖變細(xì) | 22.3 | |
下頜第一磨牙 | 3(2近中1遠(yuǎn)中64.4%) | 遠(yuǎn)中根管粗大橢圓形,遠(yuǎn)中有時(shí)亦出現(xiàn)2個(gè)根管,近頰根彎曲明顯 | 30% | 21 |
下頜第二磨牙 | 3(2近中1遠(yuǎn)中)54.3% | 牙冠短,牙根長(zhǎng),有時(shí)近遠(yuǎn)中根在頰側(cè)融合,根管也在頰側(cè)連通,出現(xiàn)2個(gè)甚至1個(gè)根管 C型根管參照Melton分類法分為3型: 一型近中根管與遠(yuǎn)中根管融合成連續(xù)的弧形呈字母C狀(15.7%) 二型為分號(hào)型,弧形根管口被牙本質(zhì)分割成“;”形(13.4%) 三型為分離型,與2個(gè)或3個(gè)獨(dú)立的根管相似,但根管口之間有帶狀溝相連呈C形(2.4%) C形根管治療方法的初步探討:C形根管形態(tài)不規(guī)則,存在弧形或帶狀峽區(qū),在根管中部和根尖區(qū)可能分為2-3個(gè)根管,因此通常不能當(dāng)作1個(gè)根管進(jìn)行預(yù)備;根管預(yù)備時(shí)需要對(duì)根管進(jìn)行仔細(xì)探察,從根管的兩端和峽區(qū)中部進(jìn)行預(yù)備,即C形根管預(yù)備的數(shù)目多為2-3個(gè)。 采用機(jī)鎳鈦器械預(yù)備C形根管可以減少預(yù)備時(shí)容易產(chǎn)生的側(cè)壁穿孔、根管偏移等并發(fā)癥。 C形根管內(nèi)常存在鈣化組織,不規(guī)則峽區(qū)內(nèi)的感染物質(zhì)和牙本質(zhì)碎屑不易清理,最好采用次氯酸鈉和EDTA溶液進(jìn)行沖洗。 熱牙膠充填法可將加熱軟化的牙膠擠入峽區(qū),在良好的根管預(yù)備基礎(chǔ)上,充填效果好于側(cè)向加壓充填法 | 19.8 |
轉(zhuǎn):kq520.com
相關(guān)資訊
- 假牙的正確摘戴方法
- 《島嶼說(shuō)》雷佳
- 下頜義齒支持不足,穩(wěn)定性差,沒吸附力修改調(diào)整方法
- 《故園戀》徐霞
- 徐霞《三峽之書》
- 阿古拉《思念陪著鴻雁飛》
- 徐霞 廖昌永《遠(yuǎn)情》
- 骨增量
- 何炫麗《梅花賦》
- 顯微鏡下活髓牙嵌體預(yù)備標(biāo)準(zhǔn)化操作-馮曉丹
推薦產(chǎn)品
- 宇森根管測(cè)量?jī)x&牙髓活力
- 品牌:佛山宇森 型號(hào):C-ROOTI(VI)
- 宇森手持無(wú)線型根管治療儀mini2
- 宇森無(wú)線根管治療儀C-SMART mini2(手持無(wú)線型)特價(jià):1980元,可使用嘉幣300枚,訂購(gòu)熱線17791999852