牙片寶對(duì)比 | ||||||||||
品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 用時(shí) | 解析度 | 性能特點(diǎn) | 成像板尺寸 | 傳輸方式 | 像素 | 尺寸/mm | 重量 | 包裝規(guī)格 |
卡瓦 | 5秒 | 牙片影像清晰,X線發(fā)生器位于球管后部,使焦物距較常規(guī)結(jié)構(gòu)長50%,射線量總是保持在理想的范圍內(nèi),更加安全。高頻發(fā)生器對(duì)任何數(shù)字系統(tǒng)都兼容,成像快捷。采用輕合金“雙密封腔”制作的整個(gè)機(jī)頭。智能化設(shè)計(jì) | 專配4種規(guī)格的保護(hù)套和感控袋;平行投照支架 | |||||||
迪爾 | VistaScan Mini | 22lp/mm | 可在椅旁直接進(jìn)行X光拍攝以及掃描可彎曲的全部規(guī)格的圖像;可重復(fù)使用的影像板在數(shù)秒內(nèi)即可讀出最高質(zhì)量的圖像。 | 0,1,2,3,4 | USB或網(wǎng)絡(luò)連接電腦 | |||||
普蘭梅卡 | 可通過預(yù)設(shè)定的模式,選擇合適的曝光參數(shù),保護(hù)被檢者X射線輻射安全性;獨(dú)特的非對(duì)稱性球管設(shè)計(jì),確保了無論上頜頭照或是下頜頭照甚至于咬合片影像都可以輕松、準(zhǔn)確定位。 | |||||||||
斐爾牙 | 可重復(fù)使用的成像板,快速高品質(zhì)的讀取信息;液晶觸摸屏;以咬翼片成像板,便于定位;內(nèi)置擦除功能;自動(dòng)校準(zhǔn) | 支持局域網(wǎng)及USB連接 | ||||||||
APIXIA/帝瑞 | 10秒 | 17lp/mm | 內(nèi)建清除裝置:自動(dòng) | 0,1,2,3 | USB 2.0 | 258×138×183 | 3.6kg | |||
斐爾 | 4.1-7.2秒 | 14.3lp/mm | 嵌入式擦塵器 | 0,1,2,3,4C | 支持局域網(wǎng)及USB連接 | 35µm高像素;64µm標(biāo)準(zhǔn)像素 | 5.5kg |
信息來源于網(wǎng)絡(luò)收集整理,僅供參考。