超聲波清洗機(jī)對比
品牌 | 產(chǎn)地 | 型號 | 容量 | 功率 | 時間設(shè)定 | 頻率 |
宇森 | 佛山 | DB-4860 | 6000ml | 290w(AC100-120V 60Hz);310w(AC220-240V 50Hz);270w(AC100V 50/60Hz) | 1-30min | 3.5kHz |
DB-4820 | 2500ml | 160w(AC100-120V 50/60Hz);170w (AC220-240V 50Hz) | 4.2kHz | |||
科璽 | kx | 5000ml | 超聲功率:120w;加熱功率:100w | 4.0kHz | ||
固特 | 廣東 | KMH1 | 1-99min | 33/40KHz | ||
安華 齒科 | 廣州 | 1375ml | 70w | 4.2kHz | ||
波達(dá) | 北京 | PT-120W | 5000ml | 超聲:120w;加熱功率:100w | 1-99min | 33/40KHz |
PT-240W | 10000ml | 超聲:240w;加熱功率:300w |
信息來源于科貿(mào)嘉友網(wǎng)絡(luò)收集整理,僅供參考。