光固化機(jī)對(duì)比
品牌 | 產(chǎn)地 | 型號(hào) | 功率 | 波長/nm | 固化時(shí)間和深度 | 光照強(qiáng)度 | 工作模式 | 時(shí)間 | 使用時(shí)間 | 其他特性 | 消毒 |
宇森 | 佛山 | DB-686 HELEN(口腔照明功能) | >1200mw/cm2 | 420-480 | 強(qiáng)光、弱光 | 5~40s可調(diào) | 可拆卸光源輸出頭,360°旋轉(zhuǎn) | ||||
DB-686 HELEN+(帶紅光消毒儀) | 光照固化、光照滅菌雙功能; 自動(dòng)識(shí)別藍(lán)光、紅光功能,可360°旋轉(zhuǎn)。光導(dǎo)棒可拆卸高溫高壓消毒 | ||||||||||
DB-685 PENGUIN | 5秒鐘3mm | 強(qiáng)光、弱光、漸亮、閃爍 | 5~40s可調(diào) | 溫度檢測,超溫保護(hù) | |||||||
DB-686 DELI | 強(qiáng)光、漸亮、閃爍 | 5~20s可調(diào) | |||||||||
DB-685 SUPER-LUX(豪華型) | 強(qiáng)光、中擋光、弱光 | 強(qiáng)光、脈沖、閃爍 | 5~30s可調(diào) | ||||||||
DB-685 SUPER-OURL | 強(qiáng)光、漸亮、閃爍 | 5~30s可調(diào) | 內(nèi)置高靈敏LED測光系統(tǒng) | ||||||||
DB-686-1 b | 10、15、20s | 低電壓保護(hù) | |||||||||
西爾歐 | 美國 | Light10 | 2000mw/cm2 | 4種工作模式選擇 | 10s、15s、20s、-5s | 在5s/次工作超過350次,在10s/。360°旋轉(zhuǎn)手柄 | |||||
西爾歐 | Light5 | 4種預(yù)設(shè) | |||||||||
賽特力 | 法國 | Mini L.E.D | 1250mw/cm2 | 420-480 | 2mm僅需6-12s | 三種光照模式選擇 | |||||
啄木鳥 | 桂林 | LED.H | 1000-1200mw/cm2 | 全功率、漸進(jìn)、脈沖 | 3s,5s,10s,15s,20s,25s,30s,35s,40s | 光照10s/次,可連續(xù)使用500次以上 | 耐光棒可耐135℃高溫和0.22MPa高壓消毒 | ||||
康特 | 瑞士 | Coltolux LED | >1000mw/cm2 | 430-505 | 可光照350次以上(10s/次) | 手柄連線2.03m;過熱保護(hù) | 光導(dǎo)管可120℃高壓蒸汽滅菌 |
信息來源于科貿(mào)嘉友網(wǎng)絡(luò)收集整理,僅供參考。
下一篇:根管銼對(duì)比上一篇:根管長度測量儀對(duì)比