根管銼對(duì)比
品牌 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格型號(hào) | 直徑ф | 錐度 | 轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩 | 長(zhǎng)度/mm | 其他特性 |
SC | 佛山宇森 | SC-PRO | ф30-08、ф19-02、ф20/ф25-04、ф25-06、ф35-04 | 375rpm;開口銼3NNaN;其他1.5NNaN | 21/25 | 進(jìn)口CM鎳鈦材料,超硬合金涂層 | |
單支往返銼 S-ONE FILE | 19/28/30/35 | 04/06 | 500rpm;2.5NNaN | 21/25 | 高純鎳鈦,碳氧含量雜質(zhì)低 | ||
S3 | 成都海納 | 21mm 10/20 04/20 06/25 04/35。SU錐度:10;1S錐度:04;2S錐度:06;3S錐度:04; | 根尖非吸力螺紋設(shè)計(jì) | ||||
登士柏 | 美國(guó) | 21mm:SX(19mm)、S1、 S2、 F1、 F2、 F3;25mm:SX(19mm)、S1、 S2、 F1、 F2、 F3;19mm: SX單號(hào)裝 | 尖端設(shè)計(jì)平緩,螺旋角度設(shè)計(jì) | ||||
馬尼 | 日本 | REAMERS | 長(zhǎng)度:18/21/25/28/31 型號(hào):#8,#10,#15,#20,#25,#30,#35,#40等 | 帶倒刺,螺紋深度隨錐度遞增 | |||
益銳 | 上海 | M3-pro | 開口銼:300rpm、3.0NNaN;通道銼:轉(zhuǎn)速350rpm、1.5NNaN;MPG1/MPG2/MPG4:350rpm、1.5NNaN;MPG4:350rpm、2.5NNaN | 21/25/31 | 國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的磨尖技術(shù) | ||
VDW | 德國(guó) | Mtwo 鎳鈦機(jī)用銼 | 推薦轉(zhuǎn)速280-300 rpm;混號(hào)包含:04錐度10#、05錐度15#,06錐度20#,06錐度25# | 21/25 | 單一長(zhǎng)度預(yù)備技術(shù);彈性好,適合細(xì)小根管預(yù)備 | ||
Mtwo NiTi銼 | 010/.04 ;015/.05 ;020/.06 ;025/.06 | 21/25 | |||||
卡瓦 | 德國(guó) | TF機(jī)用根管銼 | 銼尖尺寸 :.50 .40 .35 .30 .25;錐度 .12 .10 .08 .06 .04 | 500rpm;3.0-4.0NNaN | 23/27 | 扭轉(zhuǎn)設(shè)計(jì),而非磨削成型,消除磨削成型而造成的微折裂 |
信息來源于網(wǎng)絡(luò)收集整理,僅供參考。