熱熔牙膠填充系統(tǒng)對比
品牌 | 產(chǎn)地 | 型號 | 有無線 | 充填槍 | 充填筆 | 使用時間 | 消毒 | 操作 | 電池 |
宇森 | 佛山 | C-FILL | 無線 | 溫度180℃/200℃/230℃/300℃;30S可達200°C;可360°旋轉(zhuǎn)設(shè)計;注射槍針內(nèi)螺絲設(shè)計,防溢膠 | 發(fā)熱針(F, FM, M, ML);加熱時間2s;發(fā)熱針可360°旋轉(zhuǎn) | 槍和筆1.5h | 筆充填根尖1/3處,槍回填根管2/3處 | 鋰電池3.7V | |
美塔 | 韓國 | 無線 | 運行時設(shè)定溫度為160℃,也可設(shè)置;加熱時間2min | 筆尖(F, FM, M, ML);加熱時間1s | 槍超過1h;筆超過0.5h | 筆尖、槍針頭、熱絕緣器高壓滅菌:121℃(250℉)30min或131℃(270℉)25min | 先用筆充填根管頂點部分,槍用來充填根管剩余部分 | ||
美塔 | 韓國 | 有線 | |||||||
DIA | 韓國 | 無線 | 溫度160℃/180℃/200℃; 25s達到200℃;可360°旋轉(zhuǎn)設(shè)計;充填頭纖細 | 對所有根管都可加溫垂直擠壓;加熱時間1s;筆尖(#XF, F, FM, M, ML);三種溫度設(shè)置(高、中、低) | |||||
帝美 | 韓國 | 無線 | 23S可達200℃;可360°旋轉(zhuǎn)設(shè)計;銀針的直徑(0.5mm);溫度160℃/180℃/200℃ | 0.3秒可加熱到200C°,筆尖(#XF, F, FM, M, ML);溫度170、200、230℃ | 鋰電池3.7V | ||||
得悅 | 長沙 | 無線 | 溫度0-200℃調(diào)整;23S可達200℃;搶前端鏤空設(shè)計,避免燙傷患者;注射槍針內(nèi)螺絲設(shè)計,防溢膠 | 0.3秒可加熱到200C°;發(fā)熱針(F, FM, M, ML) | 鋰電池3.7V | ||||
卡瓦 | 德國 | ||||||||
VDW | 德國 | BeeFill 2in1 | 360°可工作的手柄 | ||||||
思博安 | 德國 | 槍套、工作尖消毒:121℃(250℉)30min或134℃(275℉)6min |
信息來源于科貿(mào)嘉友網(wǎng)絡(luò)收集整理,僅供參考。
下一篇:牙膠切斷器對比上一篇:已經(jīng)是第一篇了